Assistenza Clienti
Vendita Calda
Light and Darkness War
- Acquisti sicuri al 100%
- Spedizione gratuita per € 60
- La crittografia SSL di secure
- 20-30 Giorni per resi e cambi
- Pagamenti:
by Fmeaddons
€130.37 €80.51
Giacca Biker cropped in nappa con scritta oro Gilt Without Guilt ricamata sul dietro e dettagli in galvanica oro. Slim fit Ricamo sul dietro con filato lurex Due tasche con zip Pattina decorativa con…
Disponibile
Giacca Biker cropped in nappa con scritta oro Gilt Without Guilt ricamata sul dietro e dettagli in galvanica oro.
Slim fit
Ricamo sul dietro con filato lurex
Due tasche con zip
Pattina decorativa con bottone automatico
Zip sul fondo manica
Cintura sul fondo regolabile e removibile
Foderata
Tessuto Principale : 100% Pelle di Pecora
Fodera : 100% Viscosa
Codice :222D A370654703555
Slim fit
La Taglia indossata è : 40
Altezza Modella/o : 178
cm
Busto Modella/o : 80
cm
Vita Modella/o : 60
cm
Fianchi Modella/o : 89
cm
You must be logged in to post a review.
IT | FR | ES | UK | US | JP | DE | KR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 30 | 30 | 2 | 0 | 34 | 28 | 44 |
36 | 32 | 32 | 4 | 0 | 36 | 30 | 44 |
38 | 34 | 34 | 6 | 2 | 38 | 32 | 55 |
40 | 36 | 36 | 8 | 4 | 40 | 34 | 55 |
42 | 38 | 38 | 10 | 6 | 42 | 36 | 66 |
44 | 40 | 40 | 12 | 8 | 44 | 38 | 66 |
46 | 42 | 42 | 14 | 10 | 46 | 40 | 77 |
48 | 44 | 44 | 16 | 12 | 48 | 42 | 77 |
50 | 46 | 46 | 18 | 14 | 50 | 44 | 88 |
52 | 48 | 48 | 20 | 16 | 52 | 46 | 88 |
IT | FR | ES | UK | US | JP | DE | KR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 34 | 34 | 1 | 4 | 34 | 34 | 210 |
34.5 | 34.5 | 34.5 | 1.5 | 4.5 | 34.5 | 34.5 | 215 |
35 | 35 | 35 | 2 | 5 | 35 | 35 | 220 |
35.5 | 35.5 | 35.5 | 2.5 | 5.5 | 35.5 | 35.5 | 225 |
36 | 36 | 36 | 3 | 6 | 36 | 36 | 230 |
36.5 | 36.5 | 36.5 | 3.5 | 6.5 | 36.5 | 36.5 | 235 |
37 | 37 | 37 | 4 | 7 | 37 | 37 | 240 |
37.5 | 37.5 | 37.5 | 4.5 | 7.5 | 37.5 | 37.5 | 245 |
38 | 38 | 38 | 5 | 8 | 38 | 38 | 250 |
38.5 | 38.5 | 38.5 | 5.5 | 8.5 | 38.5 | 38.5 | 255 |
39 | 39 | 39 | 6 | 9 | 39 | 39 | 260 |
39.5 | 39.5 | 39.5 | 6.5 | 9.5 | 39.5 | 39.5 | 265 |
40 | 40 | 40 | 7 | 10 | 40 | 40 | 270 |
40.5 | 40.5 | 40.5 | 7.5 | 10.5 | 40.5 | 40.5 | 275 |
41 | 41 | 41 | 8 | 11 | 41 | 41 | 280 |
41.5 | 41.5 | 41.5 | 8.5 | 11.5 | 41.5 | 41.5 | 285 |
42 | 42 | 42 | 9 | 12 | 42 | 42 | 290 |
IT | FR | ES | UK | US | JP | DE | KR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 38 | 42 | 32 | 32 | 42 | 42 | 90 |
44 | 40 | 44 | 34 | 34 | 44 | 44 | 90 |
46 | 42 | 46 | 36 | 36 | 46 | 46 | 95 |
48 | 44 | 48 | 38 | 38 | 48 | 48 | 100 |
50 | 46 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 105 |
52 | 48 | 52 | 42 | 42 | 52 | 52 | 110 |
54 | 50 | 54 | 44 | 44 | 54 | 54 | 115 |
56 | 52 | 56 | 46 | 46 | 56 | 56 | 120 |
58 | 54 | 58 | 48 | 48 | 58 | 58 | 125 |
60 | 56 | 60 | 50 | 50 | 60 | 60 | 130 |
62 | 58 | 62 | 52 | 52 | 62 | 62 | 135 |
IT | FR | ES | UK | US | JP | DE | KR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 39 | 39 | 6 | 6 | 39 | 39 | 240 |
39.5 | 39.5 | 39.5 | 6.5 | 6.5 | 39.5 | 39.5 | 245 |
40 | 40 | 40 | 7 | 7 | 40 | 40 | 250 |
40.5 | 40.5 | 40.5 | 7.5 | 7.5 | 40.5 | 40.5 | 255 |
41 | 41 | 41 | 8 | 8 | 41 | 41 | 260 |
41.5 | 41.5 | 41.5 | 8.5 | 8.5 | 41.5 | 41.5 | 265 |
42 | 42 | 42 | 9 | 9 | 42 | 42 | 270 |
42.5 | 42.5 | 42.5 | 9.5 | 9.5 | 42.5 | 42.5 | 275 |
43 | 43 | 43 | 10 | 10 | 43 | 43 | 280 |
43.5 | 43.5 | 43.5 | 10.5 | 10.5 | 43.5 | 43.5 | 285 |
44 | 44 | 44 | 11 | 11 | 44 | 44 | 290 |
44.5 | 44.5 | 44.5 | 11.5 | 11.5 | 44.5 | 344.5 | 295 |
45 | 45 | 45 | 12 | 12 | 45 | 45 | 300 |
45.5 | 45.5 | 45.5 | 12.5 | 12.5 | 45.5 | 45.5 | 305 |
46 | 46 | 46 | 13 | 13 | 46 | 46 | 310 |
46.5 | 46.5 | 46.5 | 13.5 | 13.5 | 46.5 | 46.5 | 315 |
47 | 47 | 47 | 14 | 14 | 47 | 47 | 320 |
47.5 | 47.5 | 47.5 | 14.5 | 14.5 | 47.5 | 47.5 | 325 |
48 | 48 | 48 | 15 | 15 | 48 | 48 | 330 |
Moschino Size (Italy) | US | UK | France | Germany | Japan | Korea | China | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 (XXS) | 34 | 34 | 44 | 44 | 0 | 85 | 165/80A | 36 inch 92 cm |
28 inch 72 cm |
36 inch 92 cm |
46 (XS) | 36 | 36 | 46 | 46 | 1 | 90 | 170/84A | 38 inch 96 cm |
30 inch 76 cm |
38 inch 96 cm |
48 (S) | 38 | 38 | 48 | 48 | 2 | 95 | 175/88A | 39 inch 100 cm |
31 inch 80 cm |
39 inch 100 cm |
50 (M) | 40 | 40 | 50 | 50 | 3 | 100 | 180/92A | 41 inch 104 cm |
33 inch 84 cm |
41 inch 104 cm |
52 (L) | 42 | 42 | 52 | 52 | 4 | 105 | 185/96A | 43 inch 108 cm |
35 inch 88 cm |
43 inch 108 cm |
54 (XL) | 44 | 44 | 54 | 54 | 5 | 110 | 190/100A | 44 inch 112 cm |
36 inch 92 cm |
44 inch 112 cm |
56 (XXL) | 46 | 46 | 56 | 56 | 6 | 115 | 46 inch 116 cm |
38 inch 96 cm |
46 inch 116 cm |
Moschino Size (Italy) | US | UK | France | Japan | Korea | China | Waist | Hip | Jean Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 (XXS) | 29 | 34 | 36 | 0 | 28 | 165/68A | 28 inch 72 cm |
36 inch 92 cm |
28 |
46 (XS) | 30 | 36 | 38 | 1 | 30 | 170/72A | 30 inch 76 cm |
38 inch 96 cm |
30 |
48 (S) | 32 | 38 | 40 | 2 | 32 | 175/76A | 31 inch 80 cm |
39 inch 100 cm |
32 |
50 (M) | 34 | 40 | 42 | 3 | 34 | 180/80A | 33 inch 84 cm |
41 inch 104 cm |
34 |
52 (L) | 36 | 42 | 44 | 4 | 36 | 185/84A | 35 inch 88 cm |
43 inch 108 cm |
36 |
54 (XL) | 38 | 44 | 46 | 5 | 38 | 190/88A | 36 inch 92 cm |
44 inch 112 cm |
38 |
56 (XXL) | 40 | 46 | 48 | 6 | 40 | 38 inch 96 cm |
46 inch 116 cm |
40 |
Moschino Size (Italy) | US | UK | France | Japan | Korea |
---|---|---|---|---|---|
39 | 6 | 5 | 39 | 24 | 24 |
39.5 | 6.5 | 5.5 | 39.5 | 24.5 | 24.5 |
40 | 7 | 6 | 40 | 25 | 25 |
40.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 25.5 |
41 | 8 | 7 | 41 | 26 | 26 |
41.5 | 8.5 | 7.5 | 41.5 | 26.5 | 26.5 |
42 | 9 | 8 | 42 | 27 | 27 |
42.5 | 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 | 27.5 |
43 | 10 | 9 | 43 | 28 | 28 |
43.5 | 10.5 | 9.5 | 43.5 | 28.5 | 28.5 |
44 | 11 | 10 | 44 | 29 | 29 |
44.5 | 11.5 | 10.5 | 44.5 | 29.5 | 29.5 |
45 | 12 | 11 | 45 | 30 | 30 |
45.5 | 12.5 | 11.5 | 45.5 | 30.5 | 30.5 |
46 | 13 | 12 | 46 | 31 | 31 |
46.5 | 13.5 | 12.5 | 46.5 | 31.5 | 31.5 |
47 | 14 | 13 | 47 | 32 | 32 |
47.5 | 14.5 | 13.5 | 47.5 | 32.5 | 32.5 |
48 | 15 | 14 | 48 | 33 | 33 |
Moschino Size (Italy) | US | UK | France | Germany | Japan | Korea | China | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 (XXS) | 2 | 4 | 32 | 30 | 5 | 4 | 150/76A | 30 - 31 inch 77 - 80 cm |
21 - 25 inch 53 - 63 cm |
34 - 35 inch 86 - 89 cm |
38 (XS) | 4 | 6 | 34 | 32 | 7 | 55 | 155/80A | 31 - 32 inch 79 - 82 cm |
24 - 26 inch 61 - 65 cm |
35 - 36 inch 88 - 91 cm |
40 (S) | 6 | 8 | 36 | 34 | 9 | 55 | 160/84A | 33 - 34 inch 83 - 86 cm |
26 - 27 inch 65 - 69 cm |
36 - 37 inch 92 - 94 cm |
42 (M) | 8 | 10 | 38 | 36 | 11 | 66 | 165/88A | 34 - 35 inch 87 - 90 cm |
27 - 29 inch 69 - 73 cm |
38 - 39 inch 96 - 98 cm |
44 (L) | 10 | 12 | 40 | 38 | 13 | 66 | 170/92A | 36 - 37 inch 91 - 94 cm |
29 - 30 inch 73 - 77 cm |
39 - 40 inch 100 - 102 cm |
46 (XL) | 12 | 14 | 42 | 40 | 15 | 77 | 175/96A | 37 - 38 inch 95 - 97 cm |
30 - 32 inch 77 - 81 cm |
41 - 42 inch 104 - 106 cm |
48 (XXL) | 14 | 16 | 44 | 42 | 17 | 77 | 39 - 40 inch 99 - 101 cm |
32 - 33 inch 81 - 85 cm |
43 - 43 inch 108 - 110 cm |
Moschino Size (Italy) | US | UK | France | Bust |
---|---|---|---|---|
1 (XS) | 4 | 8 | 36 | 32 inch 82 cm |
2 (S) | 6 | 10 | 38 | 33 inch 84 cm |
3 (M) | 8 | 12 | 40 | 35 inch 88 cm |
4 (L) | 10 | 14 | 42 | 36 inch 92 cm |
5 (XL) | 12 | 16 | 44 | 38 inch 96 cm |
Moschino Size (Italy) | US | UK | France | Japan | Korea | China |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 3 | 0 | 34 | 20 | 200 | |
33.5 | 3.5 | 0.5 | 34.5 | 20.5 | 205 | |
34 | 4 | 1 | 35 | 21 | 210 | |
34.5 | 4.5 | 1.5 | 35.5 | 21.5 | 215 | |
35 | 5 | 2 | 36 | 22 | 220 | 225(1.5) |
35.5 | 5.5 | 2.5 | 36.5 | 22.5 | 225 | 227.5(1.5) |
36 | 6 | 3 | 37 | 23 | 230 | 230(1.5) |
36.5 | 6.5 | 3.5 | 37.5 | 23.5 | 235 | 232.5(1.5) |
37 | 7 | 4 | 38 | 24 | 240 | 235(1.5) |
37.5 | 7.5 | 4.5 | 38.5 | 24.5 | 245 | 237.5(1.5) |
38 | 8 | 5 | 39 | 25 | 250 | 240(1.5) |
38.5 | 8.5 | 5.5 | 39.5 | 25.5 | 255 | 242.5(1.5) |
39 | 9 | 6 | 40 | 26 | 260 | 245(1.5) |
39.5 | 9.5 | 6.5 | 40.5 | 26.5 | 265 | 245(1.5) |
40 | 10 | 7 | 41 | 27 | 270 | |
40.5 | 10.5 | 7.5 | 41.5 | 27.5 | 275 | |
41 | 11 | 8 | 42 | 28 | 280 | |
41.5 | 11.5 | 8.5 | 42.5 | 28.5 | 285 | |
42 | 12 | 9 | 43 | 29 | 290 | |
43 | 12.5 | 9.5 | 43.5 | 29.5 | 295 |
Reviews
There are no reviews yet.